 
												| Author | : | YF9CPN | 
| Name | : | Bendungan Titab-Ularan | 
| Checkpoint | : | Wantilan | 
| Date Create | : | 2025/04/13 - 09.12.59 | 
| Date Expire | : | 2026/04/13 - 09.12.59 | 
| Latitude | : | -8.244677 | 
| Longitude | : | 114.940797 | 
| Altitude | : | - | 
| City | : | Buleleng | 
| Province | : | Bali | 
| Country | : | Indonesia | 
| Program Code | : | YB/BA-L005 | 
 
								Bendungan sekaligus waduk terbesar di Pulau Bali, yaitu Bendungan Titab Ularan efektif mulai beroprasi hari ini. Selain sebagai saluran irigasi, bendungan ini juga difungsikan sebagai sebagai penyedia air baku sebesar 300 meter kubik per detik, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) mikrohidro sebesar 1,5 megawatt (MW).
Kepala Balai Wilayah Sungai Bali-Penida Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Putu Eddy mengatakan, Bendungan Titab Ularan membendung aliran Sungai Saba (baca: Sabe) dan menggenangi 6 desa di 2 Kecamatan di Kabupaten Buleleng. Dari pusat kota Singaraja kita bisa menempuh jarak 30 Km dengan waktu tempuh 55 menit.
Location
Rating
(4 of 1 rating)
Give Rating
Activation Active
| No. | Date and Time | Activator | Activation | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/04/18 - 06.17.00 | YF9EVH/P | Detail | 
| 2 | 2025/04/18 - 07.18.00 | YC9DEA/P | Detail | 
| 3 | 2025/04/18 - 08.22.00 | YD9ANG/P | Detail | 
| 4 | 2025/04/18 - 10.20.00 | YD9BKL/P | Detail | 
| 5 | 2025/04/18 - 11.19.00 | YD9CFA/P | Detail | 
| 6 | 2025/04/18 - 12.21.00 | YD9CIS/P | Detail | 
| 7 | 2025/04/19 - 02.23.00 | YC9DLL/P | Detail | 
| 8 | 2025/04/19 - 04.24.00 | YC9AVD/P | Detail | 
| 9 | 2025/04/19 - 06.25.00 | YC9BNT/P | Detail | 
| 10 | 2025/04/19 - 08.22.00 | YD9BRV/P | Detail | 
| 11 | 2025/04/19 - 09.26.00 | YD9CFF/P | Detail | 
| 12 | 2025/04/19 - 09.26.00 | YD9AHP/P | Detail | 
| 13 | 2025/08/17 - 06.25.00 | YC5YC/P | Detail | 
Comments
No comments yet, be the first
Add New Comment
Please Login to Add Comment
User Menu
User Menu
		Find User
		
		
	
	
	
Non Members
| No. | Callsign | Count | Action | 
|---|---|---|---|
| 1 | YD2RY | 60 | Remove | 
| 2 | YC7IT | 43 | Remove | 
| 3 | YH2AZ | 43 | Remove | 
| 4 | YC9JBC | 42 | Remove | 
| 5 | YC8FHS | 42 | Remove | 
| 6 | YG3BJO | 41 | Remove | 
| 7 | YG3EPC | 41 | Remove | 
| 8 | YG3AZF | 40 | Remove | 
| 9 | YB2LOK | 39 | Remove | 
| 10 | YB8ET | 37 | Remove | 
Last Online
Newest Comments
Newest Users
Newest Programs
| Name | Checkpoint | Code | Category | Country | Action | 
|---|---|---|---|---|---|
| Warung Pelisan Seked Batur | YB/BA-V013 | Vacation | Indonesia | Activate! | |
| Sungai Bengawan Solo | Pendopo Romo Hartono | YB/JT-R012 | River | Indonesia | Activate! | 
| Pura Ponjok Batu | YB/BA-T011 | Temple | Indonesia | Activate! | |
| Bendungan Sidan | YB/BA-L010 | Lake | Indonesia | Activate! | |
| Air Terjun Saluopa | YB/ST-V007 | Vacation | Indonesia | Activate! | |
| Rumah Singgah Bung Karno | YB/SU-T006 | Temple | Indonesia | Activate! | 
