| No. | Action | Date | User | Program | City | Province | Country | QRP | DXCC | Latitude | Longitude | Altitude | Callsign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detail | 2025-09-27 | YC9DNN | Warung Pelisan Seked Batur | Bangli | Bali | Indonesia | No | YB | -8.262866360318736 | 115.33965606616228 | YC9DNN/P | |
| 2 | Detail | 2025-09-27 | YG9DXH | Warung Pelisan Seked Batur | Bangli | Bali | Indonesia | No | YB | -8.262866360318736 | 115.33965606616228 | YG9DXH/P | |
| 3 | Detail | 2025-09-27 | YC9BVM | Warung Pelisan Seked Batur | Bangli | Bali | Indonesia | No | YB | -8.262866360318736 | 115.33965606616228 | YC9BVM/P | |
| 4 | Detail | 2025-09-27 | YB9BIH | Warung Pelisan Seked Batur | Bangli | Bali | Indonesia | No | YB | -8.262866360318736 | 115.33965606616228 | YB9BIH/P | |
| 5 | Detail | 2025-09-14 | YG2BJC | Sungai Bengawan Solo | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.620036121959895 | 110.81228410394799 | YG2BJC/P | |
| 6 | Detail | 2025-09-14 | YD2HSI | Sungai Bengawan Solo | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.620036121959895 | 110.81228410394799 | YD2HSI/P | |
| 7 | Detail | 2025-09-14 | YF2BMI | Sungai Bengawan Solo | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.620036121959895 | 110.81228410394799 | YF2BMI/P | |
| 8 | Detail | 2025-09-14 | YC2FPI | Sungai Bengawan Solo | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.620036121959895 | 110.81228410394799 | YC2FPI/P | |
| 9 | Detail | 2025-09-13 | YC2FPI | Sungai Bengawan Solo | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.620036121959895 | 110.81228410394799 | YC2FPI/P | |
| 10 | Detail | 2025-09-13 | YG2BJC | Sungai Bengawan Solo | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.620036121959895 | 110.81228410394799 | YG2BJC/P | |
| 11 | Detail | 2025-09-13 | YD2HSI | Sungai Bengawan Solo | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.620036121959895 | 110.81228410394799 | YD2HSI/P | |
| 12 | Detail | 2025-09-13 | YC2BGH | Sungai Bengawan Solo | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.620036121959895 | 110.81228410394799 | YC2BGH/P | |
| 13 | Detail | 2025-09-13 | YF2BMI | Sungai Bengawan Solo | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | Indonesia | No | YB | -7.620036121959895 | 110.81228410394799 | YF2BMI/P | |
| 14 | Detail | 2025-08-17 | YC5YC | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YC5YC/P | |
| 15 | Detail Sponsor | 2025-07-31 | YC9AGL | Bota pantai geger | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8 819302276860961 | 115 22462862812633 | YC9AGL | |
| 16 | Detail | 2025-07-05 | YC9CPA | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YD9CPA/P | |
| 17 | Detail | 2025-07-05 | YC9BPW | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YC9BPW/P | |
| 18 | Detail | 2025-07-05 | YC9CAX | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YC9CAX/P | |
| 19 | Detail | 2025-07-05 | YC9BNT | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YC9BNT/P | |
| 20 | Detail | 2025-07-05 | YD9CWM | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YD9CWM/P | |
| 21 | Detail | 2025-07-05 | YF9CPN | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YF9CPN/P | |
| 22 | Detail | 2025-07-04 | YC9DLL | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YC9DLL/P | |
| 23 | Detail | 2025-07-04 | YD9CXP | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YD9CXP/P | |
| 24 | Detail | 2025-07-04 | YD9BAU | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YD9BAU/P | |
| 25 | Detail | 2025-07-04 | YC9CGR | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YC9CGR/P | |
| 26 | Detail | 2025-07-04 | YB9BVC | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YB9BVC/P | |
| 27 | Detail | 2025-07-04 | YB9EZA | Pura Ponjok Batu | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.093852480368339 | 115.27232654746489 | YB9EZA/P | |
| 28 | Detail | 2025-06-15 | YG9CUL | Bendungan Sidan | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.317632614183777 | 115.25081991878324 | YG9CUL/P | |
| 29 | Detail | 2025-06-15 | YC9AGL | Bendungan Sidan | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.317632614183777 | 115.25081991878324 | YC9AGL/P | |
| 30 | Detail | 2025-06-15 | YB9ETJ | Bendungan Sidan | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.317632614183777 | 115.25081991878324 | YB9ETJ/P | |
| 31 | Detail | 2025-06-15 | YF9EST | Bendungan Sidan | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.317632614183777 | 115.25081991878324 | YF9EST/P | |
| 32 | Detail | 2025-06-15 | YC9BAI | Bendungan Sidan | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.317632614183777 | 115.25081991878324 | YC9BAI/P | |
| 33 | Detail | 2025-06-15 | YE9BBO | Bendungan Sidan | Badung | Bali | Indonesia | No | YB | -8.317632614183777 | 115.25081991878324 | YE9BBO/P | |
| 34 | Detail | 2025-06-06 | YD6VXO | Rumah Singgah Bung Karno | Berastagi | Sumatera Utara | Indonesia | Yes | YB | 3.2013039725990464 | 98.51145519427331 | 1426 mdpl | YD6VXO |
| 35 | Detail | 2025-06-05 | YD6ROA | Rumah Singgah Bung Karno | Berastagi | Sumatera Utara | Indonesia | No | YB | 3.2013039725990464 | 98.51145519427331 | 1426 mdpl | YD6ROA/P |
| 36 | Detail | 2025-06-05 | YD6VXO | Rumah Singgah Bung Karno | Berastagi | Sumatera Utara | Indonesia | No | YB | 3.2013039725990464 | 98.51145519427331 | 1426 mdpl | YD6VXO/P |
| 37 | Detail | 2025-06-05 | YC5YC | Rumah Singgah Bung Karno | Berastagi | Sumatera Utara | Indonesia | No | YB | 3.2013039725990464 | 98.51145519427331 | 1426 mdpl | YC5YC/6 |
| 38 | Detail | 2025-06-04 | YD6VXO | Rumah Singgah Bung Karno | Berastagi | Sumatera Utara | Indonesia | No | YB | 3.2013039725990464 | 98.51145519427331 | 1426 mdpl | YD6VXO/P |
| 39 | Detail | 2025-06-04 | YD6ROA | Rumah Singgah Bung Karno | Berastagi | Sumatera Utara | Indonesia | No | YB | 3.2013039725990464 | 98.51145519427331 | 1426 mdpl | YD6ROA/P |
| 40 | Detail | 2025-06-04 | YC5YC | Rumah Singgah Bung Karno | Berastagi | Sumatera Utara | Indonesia | No | YB | 3.2013039725990464 | 98.51145519427331 | 1426 mdpl | YC5YC/6 |
| 41 | Detail | 2025-06-01 | YD8NDI | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YD8NDI/P |
| 42 | Detail | 2025-06-01 | YD8NDX | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YD8NDX/P |
| 43 | Detail | 2025-06-01 | YB8NLY | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YB8NLY/P |
| 44 | Detail | 2025-06-01 | YC8NFF | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YC8NFF/P |
| 45 | Detail | 2025-05-31 | YD8NDI | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YD8NDI/P |
| 46 | Detail | 2025-05-31 | YC8MGW | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YC8MGW/P |
| 47 | Detail | 2025-05-31 | YB8NLY | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YB8NLY/P |
| 48 | Detail | 2025-05-31 | YC8OTA | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YC8OTA/P |
| 49 | Detail | 2025-05-31 | YD8MHF | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YD8MHF/P |
| 50 | Detail | 2025-05-31 | YC8NFF | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YC8NFF/P |
| 51 | Detail | 2025-05-31 | YC8NCY | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YC8NCY/P |
| 52 | Detail | 2025-05-31 | YD8MTN | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YD8MTN/P |
| 53 | Detail | 2025-05-31 | YB8PR | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YB8PR/P |
| 54 | Detail | 2025-05-31 | YD8NDX | Air Terjun Saluopa | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.75238261402207 | 120.54151900893208 | 25 mdpl | YD8NDX/P |
| 55 | Detail | 2025-05-04 | YC8DQ | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YC8DQ/P |
| 56 | Detail | 2025-05-04 | YC8OTA | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YC8OTA/P |
| 57 | Detail | 2025-05-04 | YC8MGW | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YC8MGW/P |
| 58 | Detail | 2025-05-04 | YC8NFF | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YC8NFF/P |
| 59 | Detail | 2025-05-03 | YC8NFD | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YC8NFD/P |
| 60 | Detail | 2025-05-03 | YD8NDI | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YD8NDI/P |
| 61 | Detail | 2025-05-03 | YD8NDX | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YD8NDX/P |
| 62 | Detail | 2025-05-03 | YD8MTN | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YD8MTN/P |
| 63 | Detail | 2025-05-03 | YC8OTA | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YC8OTA/P |
| 64 | Detail | 2025-05-03 | YC8NCY | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YC8NCY/P |
| 65 | Detail | 2025-05-03 | YB8PR | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YB8PR/P |
| 66 | Detail | 2025-05-03 | YD8MHF | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YD8MHF/P |
| 67 | Detail | 2025-05-03 | YC8NFF | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YC8NFF/P |
| 68 | Detail | 2025-05-03 | YC8MGW | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YC8MGW/P |
| 69 | Detail Sponsor | 2025-04-30 | YC8NFF | Danau Tambing | Napu | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | 1° 11′ 24″ S, | 120° 10′ 48″ E | 1.700 meter | YC8NFF/P |
| 70 | Detail | 2025-04-27 | YB8PR | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YB8PR/P |
| 71 | Detail | 2025-04-26 | YB8PR | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YB8PR/P |
| 72 | Detail | 2025-04-26 | YB8PR | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YB8PR/P |
| 73 | Detail | 2025-04-19 | YD9AHP | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YD9AHP/P | |
| 74 | Detail | 2025-04-19 | YD9CFF | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YD9CFF/P | |
| 75 | Detail | 2025-04-19 | YD9BRV | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YD9BRV/P | |
| 76 | Detail | 2025-04-19 | YC9BNT | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YC9BNT/P | |
| 77 | Detail | 2025-04-19 | YC9AVD | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YC9AVD/P | |
| 78 | Detail | 2025-04-19 | YC9DLL | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YC9DLL/P | |
| 79 | Detail | 2025-04-18 | YD9CIS | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YD9CIS/P | |
| 80 | Detail | 2025-04-18 | YD9CFA | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YD9CFA/P | |
| 81 | Detail | 2025-04-18 | YD9BKL | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YD9BKL/P | |
| 82 | Detail | 2025-04-18 | YD9ANG | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YD9ANG/P | |
| 83 | Detail | 2025-04-18 | YC9DEA | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YC9DEA/P | |
| 84 | Detail | 2025-04-18 | YF9EVH | Bendungan Titab-Ularan | Buleleng | Bali | Indonesia | No | YB | -8.244677 | 114.940797 | YF9EVH/P | |
| 85 | Detail | 2025-03-04 | YB8PR | Danau Tambing | Poso Regency | Sulawesi Tengah | Indonesia | No | YB | -1.3264683207127042 | 120.30896696041968 | 1.700 meter | YB8PR/P |
| 86 | Detail | 2025-02-16 | YD8BOB | Bendungan Benteng | Kabupaten Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.6879518095109622 | 119.67679569430513 | YD8BOB/P | |
| 87 | Detail | 2025-02-16 | YB8CP | Bendungan Benteng | Kabupaten Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.6879518095109622 | 119.67679569430513 | YB8CP/P | |
| 88 | Detail | 2025-02-16 | YC8CLA | Bendungan Benteng | Kabupaten Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.6879518095109622 | 119.67679569430513 | YC8CLA/P | |
| 89 | Detail | 2025-02-16 | YC8AVZ | Bendungan Benteng | Kabupaten Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.6879518095109622 | 119.67679569430513 | YC8AVZ/P | |
| 90 | Detail | 2025-02-16 | YB8HRJ | Bendungan Benteng | Kabupaten Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.6879518095109622 | 119.67679569430513 | YB8HRJ/P | |
| 91 | Detail | 2025-02-15 | YC8CUZ | Bendungan Benteng | Kabupaten Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.6879518095109622 | 119.67679569430513 | YC8CUZ/P | |
| 92 | Detail | 2025-02-15 | YC8ADR | Bendungan Benteng | Kabupaten Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.6879518095109622 | 119.67679569430513 | YC8ADR/P | |
| 93 | Detail | 2025-02-15 | YD8AAE | Bendungan Benteng | Kabupaten Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.6879518095109622 | 119.67679569430513 | YD8AAE/P | |
| 94 | Detail | 2025-02-15 | YB8FH | Bendungan Benteng | Kabupaten Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.6879518095109622 | 119.67679569430513 | YB8FH/P | |
| 95 | Detail | 2025-02-15 | YB8ESA | Bendungan Benteng | Kabupaten Pinrang | Sulawesi Selatan | Indonesia | No | YB | -3.6879518095109622 | 119.67679569430513 | YB8ESA/P | |
| 96 | Detail | 2025-01-01 | YD5MIM | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YD5MIM/P | |
| 97 | Detail | 2025-01-01 | YC5LBD | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YC5LBD/P | |
| 98 | Detail | 2025-01-01 | YD5APT | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YD5APT/P | |
| 99 | Detail | 2024-12-31 | YD5APT | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YD5APT/P | |
| 100 | Detail | 2024-12-31 | YC5EGN | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YC5EGN/P | |
| 101 | Detail | 2024-12-31 | YC5AKH | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YC5AKH/P | |
| 102 | Detail | 2024-12-31 | YD5AZA | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YD5AZA/P | |
| 103 | Detail | 2024-12-31 | YD5KEU | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YD5KEU/P | |
| 104 | Detail | 2024-12-30 | YD5KEU | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YD5KEU/P | |
| 105 | Detail | 2024-12-30 | YC5LBD | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YC5LBD/P | |
| 106 | Detail | 2024-12-30 | YC5EGN | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YC5EGN/P | |
| 107 | Detail | 2024-12-30 | YC5AKH | Geosite Goa Kelelawar Padayo | Padang | Sumatera Barat | Indonesia | No | YB | -0.9442992910681756 | 100.49920007116435 | YC5AKH/P | |
| 108 | Detail | 2024-12-29 | YC5YC | Danau Bandar Khayangan | Pekanbaru | Riau | Indonesia | No | YB | 0.5856434498246906 | 101.46953097641261 | YC5YC/P |
User Menu
User Menu
Find User
Non Members
| No. | Callsign | Count | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | YD2RY | 60 | Remove |
| 2 | YC7IT | 43 | Remove |
| 3 | YH2AZ | 43 | Remove |
| 4 | YC9JBC | 42 | Remove |
| 5 | YC8FHS | 42 | Remove |
| 6 | YG3BJO | 41 | Remove |
| 7 | YG3EPC | 41 | Remove |
| 8 | YG3AZF | 40 | Remove |
| 9 | YB2LOK | 39 | Remove |
| 10 | YB8ET | 37 | Remove |
Last Online
Newest Comments
Newest Users
Newest Programs
| Name | Checkpoint | Code | Category | Country | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Warung Pelisan Seked Batur | YB/BA-V013 | Vacation | Indonesia | Activate! | |
| Sungai Bengawan Solo | Pendopo Romo Hartono | YB/JT-R012 | River | Indonesia | Activate! |
| Pura Ponjok Batu | YB/BA-T011 | Temple | Indonesia | Activate! | |
| Bendungan Sidan | YB/BA-L010 | Lake | Indonesia | Activate! | |
| Air Terjun Saluopa | YB/ST-V007 | Vacation | Indonesia | Activate! | |
| Rumah Singgah Bung Karno | YB/SU-T006 | Temple | Indonesia | Activate! |
