Kayangan Api berjarak sekitar 15 km dari Kota Bojonegoro dengan rute Bojonegoro-Dander-Ngasem. Sebelum masuk kawasan ini, pengunjung hanya diminta membayar ongkos parkir. Api tak kunjung padam itu muncul dari balik bebatuan yang dibatasi lingkaran beton. Di sekelilingnya, terdapat empat pilar dan empat bangunan berbentuk candi kecil. Saat itu, saya berkunjung pagi hari. Api yang muncul tak terlalu besar. Kobaran api lebih besar pada sore atau malam hari.
Latitude: -7.2642247 | Sponsored on: 2024-05-04 |
Longitude: 112.2342442 | Expires on: 2025-05-04 |
City: BOJONEGORO | Program number: 181 |
Province: Jawa Timur | Sponsored by: YB3GLL |
Country: Indonesia | Add new comment |
Program Code: YB/JI-V181 |
Activator | Province/ State | Country | Date and Time | Activation |
---|---|---|---|---|
YB3GEH | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-18 - 9.00 | Detail |
YB3CCI | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-12 - 7.15 | Detail |
YB3CCI | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-18 - 9.15 | Detail |
YG3BKB | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-19 - 9.30 | Detail |
YC3CBW | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-18 - 18.00 | Detail |
YC3CBW | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-20 - 7.00 | Detail |
YC3AGD | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-20 - 2.00 | Detail |
YC3AGD | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-19 - 2.15 | Detail |
YC3CQM | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-20 - 5.15 | Detail |
YC3CQM | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-19 - 9.15 | Detail |
YB3GEH | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-20 - 8.00 | Detail |
YF3AJC | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-18 - 10.00 | Detail |
YG3BKF | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-19 - 10.00 | Detail |
YG3BLI | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-18 - 9.00 | Detail |
YE3ERL | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-18 - 1.45 | Detail |
YB3DCS | Jawa Timur | Indonesia | 2024-05-19 - 14.15 | Detail |
Terima Kasih telah membimbing rekan rekan Amatir Lokal Bojonegoro
Semoga Sukses Ivota Kayangan Api Abadi
Sukses Om
Tetep semangat untuk maju orari lokal bojonegoro
Matur suwun semoga sukses semua
ID | Uploader | Unregistered | Action |
---|---|---|---|
7320 | YC2NBY | YG1DI | Remove |
7319 | YC2FPI | YD2AMI | Remove |
7318 | YC2FPI | YB0NIU | Remove |
7317 | YC2FPI | YD3ARC | Remove |
7316 | YD2FCM | YD3CVR | Remove |
7315 | YD2FCM | YD0JDX | Remove |
7314 | YD2FCM | YD0SCG | Remove |
7313 | YD2FCM | YG3CJU | Remove |
7312 | YD2FCM | YC2BRP | Remove |
7311 | YD2FCM | YH2AI | Remove |
Program | Checkpoint | Code | Category | Country | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Taman Wisata Watu Plenuk | YB/JT-V196 | Vacation | Indonesia | Activate! | |
Shaz Resort | 9M2/V195 | Vacation | Malaysia | Activate! | |
Permata Indah Resort | YB/SN-V194 | Vacation | Indonesia | Activate! | |
Bendungan Bili Bili | RUMAH KEBUN | YB/SN-L193 | Lake | Indonesia | Activate! |
Wana Wisata Gunung Budheg | YB/JI-T192 | Temple | Indonesia | Activate! |